Lair Argentina
Yu-Gi-Oh! Arena Series 1 - Advance - Lair
1/10/2026 - 31/12/2026
En curso
Reglas Especiales
Puntos por Victorias
Los puntos de liga se calculan por partida ganada (1 por defecto, configurable), en vez de los puntos del torneo.
Puntos por Asistencia
Cada jugador gana puntos adicionales configurables por participar en cada fecha.
| Pos | Jugador | Pts | Torneos | 1ros | Tops | W-L | Win% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johan Cruz0406773956 · Yummy Fiendsmith | 23 | 3 | 1 | 2 | 10-3 | 76.9% | |
Julian Allegretti0402111941 · ROLAD Azamina | 19 | 3 | 1 | 2 | 8-5 | 61.5% | |
Kevin Mujica0411367616 · ROLAD Branded | 17 | 3 | - | 2 | 7-6 | 53.8% | |
4 | Eric Bendezu0411499531 · R.B. | 16 | 2 | 1 | 1 | 7-2 | 77.8% |
5 | Jonathan Mujica0406576089 · Blitzclique Ryzeal | 15 | 3 | - | 2 | 6-5 | 54.5% |
6 | Julian Scarinci0412619425 · Branded Dracotail | 15 | 3 | - | - | 6-7 | 46.2% |
7 | Gabriel Mendez0410244611 · Mitsurugi | 15 | 3 | - | - | 6-7 | 46.2% |
8 | Aquiles Bos0409856111 · White Forest Angelechy, Angelechy | 14 | 2 | - | 1 | 6-3 | 66.7% |
9 | Luis Sequera0400165100 · Mermail | 14 | 2 | - | 1 | 6-3 | 66.7% |
10 | Matias Pico0402236360 · ROLAD Mitsurugi | 14 | 2 | - | 1 | 6-3 | 66.7% |
11 | Thiago Mujica0414348638 · Elfnotes | 12 | 2 | - | - | 5-4 | 55.6% |
12 | Gonzalo Orrego0404667893 · Branded | 12 | 2 | - | - | 5-4 | 55.6% |
13 | Julian Cavero0413323255 | 8 | 2 | - | - | 3-6 | 33.3% |
14 | Matias Perez0411528401 | 8 | 2 | - | - | 3-6 | 33.3% |
15 | Ricardo Tomas0410797245 | 6 | 2 | - | - | 2-7 | 22.2% |
16 | Daniel Ochoa0414481406 · Radiant Typhoon | 5 | 1 | - | - | 2-2 | 50.0% |
17 | Marcelo Olarte0412231428 | 5 | 1 | - | - | 2-3 | 40.0% |
18 | Eduardo Huaringa0401277723 | 5 | 1 | - | - | 2-3 | 40.0% |
19 | Fabio Schneider0412645951 | 5 | 1 | - | - | 2-3 | 40.0% |
20 | Ezequiel Hernandez0414718336 | 3 | 1 | - | - | 1-3 | 25.0% |
21 | Lucas Sena0404549241 | 3 | 1 | - | - | 1-3 | 25.0% |
22 | Nicol Rivero0411367555 | 2 | 2 | - | - | 0-9 | 0.0% |
23 | Agustin Barbeito0413977321 | 1 | 1 | - | - | 0-2 | 0.0% |
